Consolidação Exportação
Consolidação Exportação
38 Serviços Diretos de carga LCL na Exportação
Mais de 600 destinos atendidos semanalmente via nossos serviços diretos
14 serviços exclusivos
Único com 4 serviços diretos para América Central
5 Saídas semanais para o Norte da Europa
5 Serviços para América do Norte
5 Serviços para Ásia
Saídas semanais e quinzenais. Confira em nossa programação de navios
Conheça todos os nossos serviços de exportação LCL em cada continente:
América
Origem | Destino | Quantidade | Frequência |
---|---|---|---|
Buenaventura | Callao | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Callao (Via San Antonio) | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Montevideo | 1x | Semanal |
Buenos Aires | New York | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Santos | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Cartagena | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Veracruz | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Colon | 1x | Semanal |
Callao | Santos | 1x | Quinzenal |
Callao | Buenaventura | 1x | Semanal |
Callao | Valparaiso | 1x | Semanal |
Callao | Arica | 1x | Quinzenal |
Callao | Colon | 1x | Semanal |
Callao | Manzanillo | 1x | Semanal |
Callao | Buenos Aires | 1x | Quinzenal |
Callao | Guayaquil | 1x | Semanal |
Cartagena | Santos | 1x | Semanal |
Montevideo | Cordóba (by truck) | 1x | Semanal |
Montevideo | Rosário (by truck) | 1x | Semanal |
Montevideo | Santos | 1x | Quinzenal |
Montevideo | Asuncion (by truck and barge) | 1x | Semanal |
San Antonio/Valparaiso | Santos | 1x | Quinzenal |
San Antonio/Valparaiso | Buenaventura | 1x | Semanal |
San Antonio/Valparaiso | Callao | 1x | Semanal |
San Antonio/Valparaiso | Manzanillo | 1x | Quinzenal |
Santos | Veracruz | 1x | Semanal |
Santos | Montevideo | 1x | Quinzenal |
Santos | New York | 1x | Semanal |
Santos | Altamira | 1x | Semanal |
Santos | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Santos | Colon | 1x | Semanal |
Santos | San Antonio | 1x | Semanal |
Santos | Callao | 1x | Semanal |
Santos | Buenaventura | 1x | Quinzenal |
Santos | La Guaira | 1x | Quinzenal |
Santos | Cartagena | 1x | Semanal |
Santos | Puerto Cabello | 1x | Quinzenal |
Santos | San Jose | 1x | Semanal |
Santos | Detroit | 1x | Semanal |
Santos | Buenaventura | 1x | Quinzenal |
Santos | Rio Haina | 1x | Semanal |
Santos | Toronto | 1x | Semanal |
Santos | Guayaquil | 1x | Semanal |
Santos | Chicago | 1x | Semanal |
Santos | Guatemala City | 1x | Semanal |
Santos | Houston | 1x | Quinzenal |
Santos | San Pedro Sula | 1x | Quinzenal |
Santos | Miami | 1x | Semanal |
Valparaiso | La Paz (By Truck) | 1x | Quinzenal |
Valparaiso | Santa Cruz de La Sierra (By Truck) | 1x | Quinzenal |
Europa
Origem | Destino | Quantidade | Frequência |
---|---|---|---|
Buenos Aires | Barcelona | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Antuérpia | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Hamburgo | 1x | Semanal |
Callao | Hamburgo | 1x | Quinzenal |
Rio Grande | Hamburg | 1x | Quinzenal |
San Antonio/Valparaiso | Rotterdam | 1x | Quinzenal |
Santos | Genova | 1x | Semanal |
Santos | Barcelona | 1x | Semanal |
Santos | Istambul | 1x | Quinzenal |
Santos | Antwerp | 1x | Semanal |
Santos | Tilbury | 1x | Semanal |
Santos | Le Havre | 1x | Semanal |
Santos | Hamburg | 1x | Semanal |
Santos | Rotterdam | 1x | Semanal |
Santos | Tilbury | 1x | Semanal |
África
Origem | Destino | Quantidade | Frequência |
---|---|---|---|
Santos | Durban | 1x | Semanal |
Ásia
Origem | Destino | Quantidade | Frequência |
---|---|---|---|
Callao | Hong Kong | 1x | Quinzenal |
Rio Grande | Cingapura | 1x | Semanal |
San Antonio/Valparaiso | Busan | 1x | Quinzenal |
Santos | Hong Kong | 1x | Semanal |
Santos | Busan | 1x | Semanal |
Santos | Dubai | 1x | Quinzenal |
Santos | Shanghai | 1x | Quinzenal |