Consolidação Importação
Consolidação Importação
94 Serviços LCL Diretos na Importação da Europa, Asia, América do Norte e America Latina para o Brasil
Serviço de DTA para os principais portos brasileiros
Mais de 900 origens atendidas semanalmente via nossos serviços diretos
16 serviços exclusivos
5 saídas por semana de Shanghai e Ningbo para Santos
5 serviços de Shanghai e 4 de Ningbo para 5 portos no Brasil
6 serviços de Cingapura para o Brasil
Serviços exclusivos do Leste Europeu e Escandinávia para Santos
Maior cobertura do mercado do Mediterrâneo para o Brasil
Serviços diretos para Manaus, Suape e Fortaleza
Serviços diretos da Turquia e Portugal
Saídas semanais e quinzenais. Confira nossa programação.
Conheça todos os nossos serviços de importação LCL em cada continente:
América
Origem | Destino | Quantidade | Frequência |
---|---|---|---|
Altamira | Buenos Aires | 1x | Quinzenal |
Altamira | Santos | 1x | Semanal |
Buenaventura | Callao | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Cartagena | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Santos | 1x | Semanal |
Buenos Aires | Callao | 1x | Semanal |
Callao | Santos | 1x | Quinzenal |
Callao | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Callao | Arica | 1x | Quinzenal |
Cartagena | Santos | 1x | Semanal |
Charleston | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Charleston | Santos | 1x | Semanal |
Chicago | Santos | 1x | Semanal |
Chicago | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Colon | Callao | 1x | Semanal |
Colon | Cartagena | 1x | Semanal |
Houston | Santos | 1x | Semanal |
Houston | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Los Angeles | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Los Angeles | Santos | 1x | Semanal |
Manzanillo | Callao | 1x | Semanal |
Manzanillo | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Manzanillo | Buenaventura | 1x | Semanal |
Manzanillo (Panamá) | Santos | 1x | Quinzenal |
Miami | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Miami | Callao | 1x | Semanal |
Miami | Itapoá | 1x | Semanal |
Miami | Montevideo | 1x | Semanal |
Miami | Rio Grande | 1x | Semanal |
Miami | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Miami | Rio de Janeiro | 1x | Semanal |
Miami | Santos | 1x | Semanal |
Miami | Paranaguá | 1x | Semanal |
Montevideo | Santos | 1x | Quinzenal |
Montevideo | Cordoba (by truck) | 1x | Semanal |
Montevideo | Rosário (by truck) | 1x | Semanal |
New York | Buenos Aires | 1x | Semanal |
New York | Santos | 1x | Semanal |
New York | Itajaí | 1x | Quinzenal |
San Antonio | Buenaventura | 1x | Semanal |
San Antonio | Santos | 1x | Quinzenal |
Santos | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Santos | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Toronto | Santos | 1x | Semanal |
Valparaiso | Callao | 1x | Semanal |
Veracruz | Montevideo | 1x | Quinzenal |
Veracruz | Cartagena | 1x | Semanal |
Veracruz | Buenos Aires | 1x | Quinzenal |
Veracruz | Santos | 1x | Semanal |
Europa
Origem | Destino | Quantidade | Frequência |
---|---|---|---|
Antuérpia | Itajaí | 1x | Quinzenal |
Antuérpia | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Antuérpia | Rio Grande | 1x | Quinzenal |
Antuérpia | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Antuerpia | Rio de Janeiro | 1x | Quinzenal |
Antuerpia | Santos | 1x | Semanal |
Antuérpia | Cartagena | 1x | Quinzenal |
Antuérpia | Montevideo | 1x | Semanal |
Barcelona | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Barcelona | Rio de Janeiro | 1x | Quinzenal |
Barcelona | Cartagena | 1x | Semanal |
Barcelona | Rio Grande | 1x | Quinzenal |
Barcelona | Itajaí | 1x | Quinzenal |
Barcelona | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Barcelona | Santos | 1x | Quinzenal |
Barcelona | Parananguá | 1x | Quinzenal |
Barcelona | Pecem | 1x | Semanal |
Barcelona/Bilbao | Callao | 1x | Quinzenal |
Genova | Itajaí | 1x | Semanal |
Genova | Parananguá | 1x | Semanal |
Genova | Rio Grande | 1x | Semanal |
Genova | Rio de Janeiro | 1x | Semanal |
Genova | Santos | 1x | Semanal |
Genova | Suape | 1x | Quinzenal |
Genova | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Genova | Salvador | 1x | Quinzenal |
Genova | San Antonio/Valparaiso | 1x | Quinzenal |
Genova | Cartagena | 1x | Semanal |
Genova | Montevideo | 1x | Semanal |
Gotemburgo | Santos | 1x | Semanal |
Gotemburgo | Paranaguá | 1x | Semanal |
Hamburg | Suape | 1x | Quinzenal |
Hamburg | Callao | 1x | Semanal |
Hamburg | Itajaí | 1x | Semanal |
Hamburg | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Hamburg | Paranaguá | 1x | Semanal |
Hamburg | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Hamburg | Rio de Janeiro | 1x | Semanal |
Hamburg | Rio Grande | 1x | Semanal |
Hamburg | Cartagena | 1x | Semanal |
Hamburg | Montevideo | 1x | Semanal |
Hamburg | Santos | 1x | Semanal |
Istambul | Santos | 1x | Quinzenal |
Le Havre | Santos | 1x | Quinzenal |
Lisboa | Santos | 1x | Semanal |
Praga | Santos | 1x | Semanal |
Rotterdam | Itajaí | 1x | Semanal |
Rotterdam | Santos | 1x | Semanal |
Rotterdam | Rio Grande | 1x | Quinzenal |
Rotterdam | Paranaguá | 1x | Semanal |
Rotterdam | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Rotterdam | Rio de Janeiro | 1x | Quinzenal |
Tilbury | Rio de Janeiro | 1x | Quinzenal |
Tilbury | Santos | 1x | Semanal |
Tilbury | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Tilbury | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Vado Ligure | Callao | 1x | Quinzenal |
Valencia | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Valencia | Santos | 1x | Quinzenal |
África
Ásia
Origem | Destino | Quantidade | Frequência |
---|---|---|---|
Busan | Rio de Janeiro | 1x | Quinzenal |
Busan | Iquique | 1x | Semanal |
Busan | Santos | 2x | Semanal |
Busan | Montevideo | 1x | Quinzenal |
Busan | Buenaventura | 1x | Semanal |
Busan | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Busan | Callao | 1x | Semanal |
Busan | Itajaí | 1x | Semanal |
Busan | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Chennai | Santos | 1x | Quinzenal |
Cingapura | Itajaí | 1x | Semanal |
Cingapura | Parananguá | 1x | Semanal |
Cingapura | Rio Grande | 1x | Semanal |
Cingapura | Rio de Janeiro | 1x | Semanal |
Cingapura | Santos | 1x | Semanal |
Cingapura | Montevideo | 1x | Semanal |
Cingapura | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Cingapura | Vitória | 1x | Quinzenal |
Cingapura | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Hong Kong | Rio de Janeiro | 1x | Semanal |
Hong Kong | Manaus | 1x | Quinzenal |
Hong Kong | Montevideo | 1x | Quinzenal |
Hong Kong | Buenaventura | 1x | Semanal |
Hong Kong | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Hong Kong | Parananguá | 1x | Semanal |
Hong Kong | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Hong Kong | Rio Grande | 1x | Semanal |
Hong Kong | Callao | 1x | Semanal |
Hong Kong | Santos | 1x | Semanal |
Keelung | Santos | 1x | Semanal |
Keelung | Callao | 1x | Semanal |
Keelung / Kaohsiung | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Keelung / Kaohsiung | Buenaventura | 1x | Quinzenal |
Keelung / Kaohsiung | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Kobe | Santos | 1x | Semanal |
Nhava Sheva | Callao | 1x | Quinzenal |
Nhava Sheva | Montevideo | 1x | Semanal |
Nhava Sheva | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Nhava Sheva | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Nhava Sheva | Santos | 1x | Semanal |
Ningbo | Montevideo | 1x | Quinzenal |
Ningbo | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Ningbo | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Ningbo | Buenaventura | 1x | Semanal |
Ningbo | Itajaí | 1x | Semanal |
Ningbo | Parananguá | 1x | Semanal |
Ningbo | Rio Grande | 1x | Semanal |
Ningbo | Santos | 2x | Semanal |
Ningbo | Callao | 1x | Semanal |
Ningbo | Rio de Janeiro | 1x | Quinzenal |
Qingdao | Santos | 1x | Quinzenal |
Qingdao | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Qingdao | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Shanghai | Rio Grande | 1x | Semanal |
Shanghai | Montevideo | 1x | Semanal |
Shanghai | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Shanghai | Rio de Janeiro | 1x | Semanal |
Shanghai | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Shanghai | Buenaventura | 1x | Semanal |
Shanghai | Santos | 3x | Semanal |
Shanghai | Callao | 1x | Semanal |
Shanghai | Itajaí | 1x | Semanal |
Shanghai | Parananguá | 1x | Semanal |
Shenzen | Parananguá | 1x | Semanal |
Shenzhen | Montevideo | 1x | Semanal |
Shenzhen | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Shenzhen | Buenos Aires | 1x | Semanal |
Shenzhen | Buenaventura | 1x | Semanal |
Shenzhen | Santos | 2x | Semanal |
Xiamen | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Xiamen | Santos | 1x | Quinzenal |
Xingang | Santos | 1x | Semanal |
Xingang | San Antonio/Valparaiso | 1x | Semanal |
Yokohama | Santos | 1x | Semanal |